上海东方国际水产中心欢迎您!

现在位置: 首页 > 价格行情 > 详细价格信息
上海东方国际水产中心价格行情
品种 规格 最高价 最低价 均价 价格日期
乌鳢 条重≥250  18.6 16.6 17.6 2010-09-09
小黄鱼 100≤鲜条重<150  0.0 0.0 0.0 2010-09-09
小黄鱼 100≤冻条重<150  36.0 18.0 27.0 2010-09-09
银鲳 250≤冻条重<400  80.0 60.0 70.0 2010-09-09
银鲳 250≤鲜条重<400  0.0 0.0 0.0 2010-09-09
银鲳 150≤冻条重<250  60.0 34.0 47.0 2010-09-09
银鲳 150≤鲜条重<250  0.0 0.0 0.0 2010-09-09
银鲳 鲜条重<150  30.0 24.0 27.0 2010-09-09
鳙鱼(花鲢) 500≤条重<1000  11.2 9.2 10.2 2010-09-09
中华绒鳌蟹 个重<150  74.0 30.0 52.0 2010-09-09
中华绒鳌蟹 个重≥150  0.0 0.0 0.0 2010-09-09
竹蛏 50.0 48.0 49.0 2010-09-09
首页 上一页 1 2
 
产品名称: 产品规格:
开始日期: 结束日期: