上海东方国际水产中心欢迎您!

现在位置: 首页 > 价格行情 > 详细价格信息
上海东方国际水产中心价格行情
品种 规格 最高价 最低价 均价 价格日期
活牛蛙 18.0 14.0 16.0 2010-09-09
加州鲈鱼 条重≥500  33.0 31.0 32.0 2010-09-09
加州鲈鱼 条重<500  31.0 25.0 28.0 2010-09-09
甲鱼 统货  76.0 32.0 54.0 2010-09-09
罗氏沼虾 统货  30.0 26.0 28.0 2010-09-09
马鲛鱼 500≤鲜条重<1000  19.0 15.0 17.0 2010-09-09
马鲛鱼 250≤鲜条重<500  15.0 13.0 14.0 2010-09-09
鳗鲡 250≤条重<500  81.0 59.0 70.0 2010-09-09
鳗鲡 条重≥500  83.0 81.0 82.0 2010-09-09
墨鱼 250≤只重<500  20.0 18.0 19.0 2010-09-09
墨鱼 只重≥500  28.0 22.0 25.0 2010-09-09
泥鳅 26.0 20.0 23.0 2010-09-09
鲶鱼 条重≥500  7.2 5.2 6.2 2010-09-09
鲶鱼 250≤条重<500  5.2 4.4 4.8 2010-09-09
青蛤 16.0 12.0 14.0 2010-09-09
三疣梭子蟹 46.0 22.0 32.0 2010-09-09
扇贝 32.0 26.0 29.0 2010-09-09
舌鳎 150≤条重<250  29.0 21.0 25.0 2010-09-09
舌鳎 条重≥250  33.0 29.0 31.0 2010-09-09
文蛤 14.0 8.0 11.0 2010-09-09
 
产品名称: 产品规格:
开始日期: 结束日期: