上海东方国际水产中心欢迎您!

现在位置: 首页 > 价格行情 > 详细价格信息
上海东方国际水产中心价格行情
品种 规格 最高价 最低价 均价 价格日期
白姑鱼 冻条重≥100  14.0 12.0 13.0 2010-07-29
白姑鱼 冻条重<100  12.0 8.0 10.0 2010-07-29
草鱼 500≤条重<1000  11.4 9.4 10.4 2010-07-29
刺鲳 冻条重<150  12.0 10.0 11.0 2010-07-29
大黄鱼 300≤鲜条重<600  54.0 50.0 52.0 2010-07-29
大菱鲆 400≤条重<600  61.0 55.0 58.0 2010-07-29
大菱鲆 条重<400  55.0 39.0 47.0 2010-07-29
带鱼 冻条重≥500  32.0 28.0 30.0 2010-07-29
带鱼 鲜条重≥500  36.0 30.0 33.0 2010-07-29
带鱼 350≤冻条重<500  28.0 22.0 25.0 2010-07-29
带鱼 200≤鲜条重<350  26.0 14.0 20.0 2010-07-29
带鱼 350≤鲜条重<500  30.0 26.0 28.0 2010-07-29
带鱼 200≤冻条重<350  22.0 16.0 19.0 2010-07-29
鳜鱼(桂花鱼) 500≤条重<750  80.0 74.0 77.0 2010-07-29
海蛰皮 沙蛰  22.0 10.0 16.0 2010-07-29
海蛰头 面蛰皮  68.0 40.0 54.0 2010-07-29
黄鳝 条重<100  47.0 37.0 42.0 2010-07-29
黄鳝 条重≥100  49.0 47.0 48.0 2010-07-29
鮰鱼 500≤条重<1000  21.0 19.0 20.0 2010-07-29
鮰鱼 条重<500  19.0 15.0 17.0 2010-07-29
2 3 下一页 尾页
 
产品名称: 产品规格:
开始日期: 结束日期: