上海东方国际水产中心欢迎您!

现在位置: 首页 > 价格行情 > 详细价格信息
上海东方国际水产中心价格行情
品种 规格 最高价 最低价 均价 价格日期
白姑鱼 冻条重≥100  17.0 13.0 15.0 2012-02-08
白姑鱼 冻条重<100  13.0 11.0 12.0 2012-02-08
草鱼 500≤条重<1000  13.0 11.8 12.4 2012-02-08
刺鲳 冻条重<150  13.0 11.0 12.0 2012-02-08
大黄鱼 300≤鲜条重<600  38.0 34.0 36.0 2012-02-08
大菱鲆 400≤条重<600  79.0 73.0 76.0 2012-02-08
大菱鲆 条重<400  73.0 53.0 63.0 2012-02-08
带鱼 350≤鲜条重<500  44.0 36.0 40.0 2012-02-08
带鱼 冻条重≥500  43.0 39.0 41.0 2012-02-08
带鱼 200≤鲜条重<350  36.0 22.0 29.0 2012-02-08
带鱼 350≤冻条重<500  39.0 31.0 35.0 2012-02-08
带鱼 鲜条重≥500  56.0 44.0 50.0 2012-02-08
带鱼 200≤冻条重<350  31.0 21.0 26.0 2012-02-08
鳜鱼(桂花鱼) 500≤条重<750  71.0 61.0 66.0 2012-02-08
海蛰皮 沙蛰  66.0 16.0 41.0 2012-02-08
海蛰头 面蛰皮  86.0 28.0 57.0 2012-02-08
黄鳝 条重<100  61.0 49.0 55.0 2012-02-08
黄鳝 条重≥100  71.0 61.0 66.0 2012-02-08
鮰鱼 500≤条重<1000  24.0 22.0 23.0 2012-02-08
鮰鱼 条重<500  22.0 16.0 19.0 2012-02-08
2 3 下一页 尾页
 
产品名称: 产品规格:
开始日期: 结束日期: